电话:021-54113681
邮箱:yiheng021@126.com
销售热线:18049832038
技术参数:
流量范围 | 0m/s~12m/s |
准确度 | ±0.5% |
重复性 | 0.1% |
测量管径 | 200mm~5000mm |
功能储存 | 具有日、月、年累计功能 |
输出 | (4~20)mA输出,最大负载750Ω |
脉冲输出0~9999HZ,OTC(最大和最小频率可调) | |
继电器输出:SPST,max1HZ | |
通讯接口 | RS485 |
电源 | 24V~36V |
电缆长度 | 标准10米,可增加至200米(每5米一个单位)采用双绞线屏蔽电缆 |
按键 | 四个轻触按键 |
显示 | 2.8英寸TFT LCD320*240 |
单位 | 支持公英制选择,出厂默认m³/h |
累计 | 9位流量累计 |
适合管材 | 不锈钢管、碳钢管、铜管、塑料管等。 |
外壳材质 | 铝合金CNc加工 |
环境温度 | 0℃~50℃ |
温度范围 | 主机部分:-40℃~60℃ |
传感器部分:-40℃~80℃ | |
环境湿度 | 相对湿度0~95%,无凝结 |
重量 | 主机:大约1.2kg |
传感器:1.5kg |